2024-09-19 11:49:32 【 更新 2024-09-19 15:05:01 】
スキル
スキルレベルの別枠加算(最大+150Lv)
アクティブスキルレベルを別枠加算する方法
- 装備オプション:アクティブスキルLv+○(1枠につき最大+20Lv)
- 転生強化:アクティブSLV(最大+20Lv)
- 【特定キャラのみランダム要素】特性:アクティブスキルLv(最大+20Lv)
- 【特定キャラのみ】転生による固有特性追加発現:アクティブスキル+20(バルバロサのみ)
- オブジェクト設置:フレアジェム(1個につき最大+6Lv)
パッシブスキルレベルを別枠加算する方法
- 装備オプション:パッシブスキルLv+○(1枠につき最大+20Lv)
- 転生強化:パッシブSLV(最大+20Lv)
- 【特定キャラのみランダム要素】特性:パッシブスキルLv(最大+20Lv)
- 【特定キャラのみ】転生による固有特性追加発現:パッシブスキル+20(オイハギのみ)
- オブジェクト設置:ブリザードジェム(1個につき最大+6Lv)
アクティブスキル
スキル | 最大Lv | 必要sp/Lv | 初期能力 | 最大能力 | 初期TP | 最大TP | 初期CT | 最大CT | Lv1の説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 500 | 1 | - | - | 3 | 127 | 0.00s | 0.00s | 敵1体に???のダメージを与えTPを獲得する。 |
ショット | 100 | 2 | 240% | 685% | 12 | 358 | 2.00s | 0.40s | 敵1体に通常攻撃の240%の威力でダメージを与える。 |
ローグブロウ | 100 | 2 | 270% | 913% | 25 | 619 | 2.00s | 0.30s | 敵1体に通常攻撃の270%の威力でダメージを与える。 |
ツインエッジ | 100 | 4 | 220% | 594% | 80 | 1565 | 2.50s | 0.52s | 敵1体に通常攻撃の220%の威力でダメージを2回与える。 |
トリプルクロウ | 100 | 5 | 195% | 562% | 80 | 1565 | 3.50s | 0.50s | 敵1体に通常攻撃の195%の威力でダメージを3回与える。 |
アサルトショット | 100 | 10 | 97% | 520% | 600 | 6045 | 6.00s | 1.05s | 敵1体に通常攻撃の???%の威力でダメージを16回与える。 |
イモータルリボルバー | 100 | 10 | 2% | 28% | 50 | 6485 | 15.00s | 8.00s | 敵1体に通常攻撃の2%の威力でダメージを150連続与える。 |
キーフレームオクルージョン | 100 | 11 | 4% | 22% | 1500 | 6450 | 10.00s | 5.00s | スピードクレイジーが処理落ちするレベルの速度で通常攻撃の4%のダメージを256連続与える。 |
ナイフエクスプロード | 100 | 6 | 260% | 1398% | 700 | 12580 | 3.50s | 0.50s | 敵1体に通常攻撃の260%の威力でダメージを4回与える。 |
パワースラッシュ | 100 | 3 | 350% | 1355% | 30 | 822 | 2.00s | 0.50s | 敵1体に通常攻撃の350%の威力でダメージを与える。 |
アサルトブロウ | 100 | 7 | 80% | 618% | 300 | 3765 | 6.00s | 1.00s | 敵1体に通常攻撃の80%の威力でダメージを10回与える。 |
アニマルシザーラッシュ | 100 | 10 | 112% | 1705% | 1200 | 25356 | 2.97s | 1.02s | 敵1体に通常攻撃の112%の威力でダメージを5回与える。動物系が使うと最終ダメージが2倍になる。 |
怨念 | 50 | 12 | - | - | 6666 | 6666 | 66.00s | 66.00s | 使用キャラのHPを1だけ残し、消費したHP分の固定ダメージを与える。 |
ポイズンアタック | 100 | 3 | 50% | 594% | 50 | 446 | 2.00s | 1.01s | 敵1体に通常攻撃の53%の威力でダメージを与え、5秒間敵を毒状態にする。 |
スロウアタック | 100 | 3 | 50% | 555% | 50 | 446 | 2.00s | 1.01s | 敵1体に通常攻撃の50%の威力でダメージを与え、5秒間敵をスロウ状態にする。 |
ストロングバッシュ | 100 | 4 | 50% | 322% | 180 | 1665 | 4.00s | 1.03s | 敵1体に通常攻撃の50%の威力でダメージを与え5秒間攻撃力を半減させる。 |
ガードクラッシュ | 100 | 4 | 50% | 322% | 180 | 1665 | 4.00s | 1.03s | 敵1体に通常攻撃の50%の威力でダメージを与え5秒間防御力を半減させる。 |
パラライズドスクリプティング | 100 | 11 | 26% | 184% | 200 | 1388 | 25.00s | 15.10s | 通常攻撃の?%のダメージを与え、敵を100%の確率で2秒間麻痺させる。パッシー産キャラのみ所有。 |
パワーフォース | 50 | 4 | 20% | 118% | 150 | 885 | 10.00s | 9.02s | 味方全員の攻撃力を30秒間20%上昇させる。 |
バイタルフォース | 50 | 4 | 20% | 118% | 150 | 885 | 10.00s | 9.02s | 味方全員の防御力を30秒間20%上昇させる。 |
ヘイスト | 50 | 8 | 0.20s | 0.69s | 200 | 1425 | 30.00s | 27.50s | 味方全員の攻撃速度を30秒間0.20秒速くする。 |
キュア | 100 | 1 | 75% | 124% | 10 | 307 | 1.00s | 0.20s | 味方全員の状態異常を75%の確率で治癒。治癒が成功したキャラは2秒間状態異常を受けなくなる。 |
ヒール | 100 | 1 | 60 | 10 | 307 | 1.00s | 0.20s | 自身のHPを60回復する。 | |
パーティーヒール | 100 | 3 | 100 | 80 | 1862 | 5.00s | 3.02s | 味方全員のHPを100回復する。 | |
マスターヒール | 100 | 7 | 1000 | 500 | 3965 | 8.00s | 4.00s | 味方全員のHPを1000回復する。 | |
リザレクト | 50 | 7 | 70% | 99% | 100 | 835 | 7.00s | 4.55s | 味方1人の死亡状態を70%の確率で回復する。リザレクトを使って復活するとディスペナルティを打ち消すことが出来る。 |
パッシブスキル
スキル | 最大Lv | 必要sp/Lv | 初期能力 | 最大能力 | 別枠+1Lv毎の増加量 | 最大Lv+別枠150Lv時点での効果 | Lv1の説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP強化 | 100 | 2 | 50 | 1535 | HPが50上昇する。 | ||
TP強化 | 100 | 2 | 50 | 1040 | TPが50上昇する。 | ||
攻撃強化 | 100 | 3 | 20 | 515 | 攻撃が20上昇する。 | ||
攻撃効率強化 | 50 | 6 | 10% | 69% | 1% | 219% | 攻撃力が10%上昇する。 |
防御強化 | 100 | 3 | 20 | 515 | 防御が20上昇する。 | ||
防御効率強化 | 50 | 6 | 10% | 69% | 1% | 219% | 防御力が10%上昇する。 |
命中強化 | 100 | 3 | 20 | 515 | 命中が20上昇する。 | ||
命中効率強化 | 50 | 7 | 10% | 59% | 命中が10%上昇する。 | ||
白兎の目 | 100 | 8 | 600 | 1986 | 命中が600上昇する。 | ||
ホークアイ | 50 | 11 | 30% | 177% | 命中が30%上昇する。 | ||
回避強化 | 100 | 3 | 20 | 515 | 回避が20上昇する。 | ||
回避効率強化 | 50 | 7 | 10% | 59% | 回避が10%上昇する。 | ||
残像 | 50 | 10 | 80% | 202% | 回避が80%上昇する。 | ||
HP自然回復強化 | 100 | 4 | 20 | 515 | HP自然回復量が20上昇する。 | ||
TP自然回復強化 | 100 | 4 | 20 | 515 | TP自然回復量が20上昇する。 | ||
保存食 | 100 | 7 | 1.5 | 2.49秒 | HP自然回復速度が1.5秒早くなる。 | ||
隠された才能 | 30 | 12 | 2 | 2 | 攻撃回数が2回増加する。Lvをあげても値の変化はない。 | ||
マシンアタック | 50 | 11 | 2 | 2 | 攻撃回数が2回増加する。Lvを上げても値の変化はない。 | ||
経験値強化 | 45 | 7 | 5% | 49% | 1% | 199% | 取得経験値が5%上昇する。 |
パワーレベリング | 50 | 9 | 50% | 206% | 3.2% | 686% | 獲得経験値が50%上昇する。 |
ダメージカット | 50 | 8 | 10% | 29% | 0.4% | 89% | 被ダメージが10%減少する。 |
衝撃吸収 | 65 | 10 | 66% | 敵から受けるダメージを??%軽減する。 | |||
ガード | 50 | 9 | 20% | 49% | 0.6% | ? | ブロック率が20%上昇する。 |
速度強化 | 50 | 5 | 0.05秒 | 0.29秒 | 攻撃速度が0.05秒早くなる。 | ||
スピードクレイジー | 50 | 11 | 0.20秒 | 1.18秒 | 攻撃速度が0.20秒早くなる。 | ||
免罪符 | 50 | 7 | - | - | デスペナルティが発生しなくなる。SLvを上げても変化なし。 | ||
確定反撃 | 30 | 8 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%の確率で反撃する。100%を超えても追加の効果はない。 |
諸刃の剣 | 100 | 12 | 1.5倍 | 1.5倍 | 敵に与える最終的なダメージが1.5倍になるが、受けるダメージが3倍になる。SLvを上げても変化なし。 | ||
下剋上 | 100 | 12 | キャラの★数が低いほどダメージ%が増加する。SLvを上げても変化しない。※1 | ||||
毒抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | 毒耐性が20%上昇する。 | ||
麻痺抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | 麻痺抵抗が20%上昇する。 パッシー産キャラのみ所有。 | ||
呪い抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | 呪い抵抗が20%上昇する。 | ||
スロウ抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | スロウ抵抗が20%上昇する。 | ||
ブレイク抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | ブレイク抵抗が20%上昇する。 | ||
バリアデッド | 100 | 12 | - | - | これをセットしたキャラが敵に攻撃した場合ガードされなくなる。SLvを上げても変化なし。 | ||
主人公補正 | 1 | 12 | 1.5 | 1.5 | 与ダメが1.5倍になり、被ダメが半分になる。ドロップハンターかソルジャーにセットした時のみ効果を発揮。諸刃の剣の効果と重複する。 | ||
バルクアップ | 50 | 8 | 1 | 1 | 抵抗に関係なく常にスロウ状態になるが、熟練値を獲得した際、1多く獲得できる。 | ||
ラビットヴァイツ | 100 | 9 | 120 | 1030 | 9.2 | 2410 | 致命打が120上昇する。パッシー産キャラのみ所有。 |
ベアヴァイツ | 50 | 9 | 50% | 172% | 2.5% | 547% | 致命打が50%上昇する。 |
追撃 | 100 | 11 | 80% | 436% | 3.6% | 976% | 致命打ダメージが80%上昇する。 |
呪詛の契約 | 50 | 10 | - | - | 配置キャラが1体のみの場合、敵への攻撃と敵からの攻撃が必ず致命打になる。 | ||
スキルスケール | 50 | 8 | 60% | 182% | 2.5% | 557% | スキルダメージが60%上昇する。 |
メディカルドレイン | 50 | 10 | 0.50% | 1.08% | 0.06% | 2.88% | 敵に与えたダメージの0.50%分HPを回復する。 |
トレジャーウォーカー | 50 | 10 | 30% | 30% | 装備ドロップ時、30%の確率で等級が1上がった状態でドロップする。(非重複) | ||
分散する刃 | 50 | 10 | - | - | 通常攻撃時、回数が1回固定になり与ダメージが1/4になるが敵全体へ攻撃できる。 | ||
強欲 | 100 | 10 | ?? | ?? | 敵討伐時の獲得ゴールドが??%上昇する。他の獲得ゴールド上昇効果と別枠で計算される。パッシー産キャラのみ所有。 |
下剋上のダメージ上昇量
- ☆1 :+800%
- ☆2 :+720%
- ☆3 :+640%
- ☆4 :+420%
- ☆5 :+280%
- ☆6 :+190%
- ☆7 :+100%
- ☆8 :+60%
- ☆9 :+30%
- ☆10:+10%