2024-10-07 08:25:16 【 更新 2024-10-07 15:59:08 】
アクティブスキル
スキルレベルのブースト(最大+150Lv)
- 装備オプション:アクティブスキルLv+○(1枠につき最大+20Lv)
- 転生強化:アクティブSLV(最大+20Lv)
- 【特定キャラのみランダム要素】特性:アクティブスキルLv(最大+20Lv)
- 【特定キャラのみ】転生による固有特性追加発現:アクティブスキル+20(バルバロサのみ)
- オブジェクト設置:フレアジェム(1個につき最大+6Lv)
アクティブスキル一覧
スキル | 最大Lv | 能力 | TP | CT | |
---|---|---|---|---|---|
必要sp/Lv | |||||
通常攻撃 | 500 | 初期 | - | 3 | 0.00s |
1 | 最大 | - | 127 | 0.00s | |
敵1体に???のダメージを与えTPを獲得する。 | |||||
ショット | 100 | 初期 | 240% | 12 | 2.00s |
2 | 最大 | 685% | 358 | 0.40s | |
敵1体に通常攻撃の240%の威力でダメージを与える。 | |||||
ローグブロウ | 100 | 初期 | 270% | 25 | 2.00s |
2 | 最大 | 913% | 619 | 0.30s | |
敵1体に通常攻撃の270%の威力でダメージを与える。 | |||||
ツインエッジ | 100 | 初期 | 220% | 80 | 2.50s |
4 | 最大 | 594% | 1565 | 0.52s | |
敵1体に通常攻撃の220%の威力でダメージを2回与える。 | |||||
トリプルクロウ | 100 | 初期 | 195% | 80 | 3.50s |
5 | 最大 | 562% | 1565 | 0.50s | |
敵1体に通常攻撃の195%の威力でダメージを3回与える。 | |||||
アサルトショット | 100 | 初期 | 97% | 600 | 6.00s |
10 | 最大 | 520% | 6045 | 1.05s | |
敵1体に通常攻撃の???%の威力でダメージを16回与える。 | |||||
イモータルリボルバー | 100 | 初期 | 2% | 50 | 15.00s |
10 | 最大 | 28% | 6485 | 8.00s | |
敵1体に通常攻撃の2%の威力でダメージを150連続与える。 | |||||
キーフレームオクルージョン | 100 | 初期 | 4% | 1500 | 10.00s |
11 | 最大 | 22% | 6450 | 5.00s | |
スピードクレイジーが処理落ちするレベルの速度で通常攻撃の4%のダメージを256連続与える。 | |||||
ナイフエクスプロード | 100 | 初期 | 260% | 700 | 3.50s |
6 | 最大 | 1398% | 12580 | 0.50s | |
敵1体に通常攻撃の260%の威力でダメージを4回与える。 | |||||
パワースラッシュ | 100 | 初期 | 350% | 30 | 2.00s |
3 | 最大 | 1355% | 822 | 0.50s | |
敵1体に通常攻撃の350%の威力でダメージを与える。 | |||||
アサルトブロウ | 100 | 初期 | 80% | 300 | 6.00s |
7 | 最大 | 618% | 3765 | 1.00s | |
敵1体に通常攻撃の80%の威力でダメージを10回与える。 | |||||
アニマルシザーラッシュ | 100 | 初期 | 112% | 1200 | 2.97s |
10 | 最大 | 1705% | 25356 | 1.02s | |
敵1体に通常攻撃の112%の威力でダメージを5回与える。動物系が使うと最終ダメージが2倍になる。 | |||||
怨念 | 50 | 初期 | - | 6666 | 66.00s |
12 | 最大 | - | 6666 | 66.00s | |
使用キャラのHPを1だけ残し、消費したHP分の固定ダメージを与える。 | |||||
ポイズンアタック | 100 | 初期 | 50% | 50 | 2.00s |
3 | 最大 | 594% | 446 | 1.01s | |
敵1体に通常攻撃の53%の威力でダメージを与え、5秒間敵を毒状態にする。 | |||||
スロウアタック | 100 | 初期 | 50% | 50 | 2.00s |
3 | 最大 | 555% | 446 | 1.01s | |
敵1体に通常攻撃の50%の威力でダメージを与え、5秒間敵をスロウ状態にする。 | |||||
ストロングバッシュ | 100 | 初期 | 50% | 180 | 4.00s |
4 | 最大 | 322% | 1665 | 1.03s | |
敵1体に通常攻撃の50%の威力でダメージを与え5秒間攻撃力を半減させる。 | |||||
ガードクラッシュ | 100 | 初期 | 50% | 180 | 4.00s |
4 | 最大 | 322% | 1665 | 1.03s | |
敵1体に通常攻撃の50%の威力でダメージを与え5秒間防御力を半減させる。 | |||||
パラライズドスクリプティング | 100 | 初期 | 26% | 200 | 25.00s |
11 | 最大 | 184% | 1388 | 15.10s | |
通常攻撃の?%のダメージを与え、敵を100%の確率で2秒間麻痺させる。パッシー産キャラのみ所有。 | |||||
パワーフォース | 50 | 初期 | 20% | 150 | 10.00s |
4 | 最大 | 118% | 885 | 9.02s | |
味方全員の攻撃力を30秒間20%上昇させる。 | |||||
バイタルフォース | 50 | 初期 | 20% | 150 | 10.00s |
4 | 最大 | 118% | 885 | 9.02s | |
味方全員の防御力を30秒間20%上昇させる。 | |||||
ヘイスト | 50 | 初期 | 0.20s | 200 | 30.00s |
8 | 最大 | 0.69s | 1425 | 27.50s | |
味方全員の攻撃速度を30秒間0.20秒速くする。 | |||||
キュア | 50 | 初期 | 75% | 10 | 1.00s |
1 | 最大 | 124% | 307 | 0.20s | |
味方全員の状態異常を75%の確率で治癒。治癒が成功したキャラは2秒間状態異常を受けなくなる。 | |||||
ヒール | 100 | 初期 | 60 | 10 | 1.00s |
1 | 最大 | 307 | 0.20s | ||
自身のHPを60回復する。 | |||||
パーティーヒール | 100 | 初期 | 100 | 80 | 5.00s |
3 | 最大 | 1862 | 3.02s | ||
味方全員のHPを100回復する。 | |||||
マスターヒール | 100 | 初期 | 1000 | 500 | 8.00s |
7 | 最大 | 3965 | 4.00s | ||
味方全員のHPを1000回復する。 | |||||
リザレクト | 50 | 初期 | 70% | 100 | 7.00s |
7 | 最大 | 99% | 835 | 4.55s | |
味方1人の死亡状態を70%の確率で回復する。リザレクトを使って復活するとディスペナルティを打ち消すことが出来る。 |