なぐり書き

2024-09-16 20:42:42 【 更新 2024-09-16 21:21:29 】

魔物の洞窟

ステージ詳細

ステージ マップLv フィールド数 異常抵抗 備考
入口 1 15 -0.0%
B1 3 20 -0.0%
B2 4 25 -0.0%
B3 6 30 -0.0%
B4 8 35 -0.0%
B5 11 40 -0.0%
B6 13 50 -0.0%
B7 16 60 -0.0%
B8 19 70 -0.0%
B9 23 80 -0.0%
B10 28 100 -0.0%
B11 33 110 -0.0%
B12 38 120 -0.0%
B13 44 130 -0.0%
B14 50 145 -0.0%
B15 56 160 -0.0%
B16 62 175 -0.0%
B17 69 190 -0.0% ブロック
B18 77 205 -0.0%
B19 84 220 -0.0%
B20 90 235 -0.0%
B21 98 250 -0.0%
B22 107 265 -0.0%
B23 112 280 -0.0% 麻痺
B24 121 300 -0.0% ドロップ:ピッケル
B25 130 315 -0.0% ドロップ:ピッケル
B26 137 330 -0.0% ドロップ:ピッケル
B27 145 345 -0.0%
B28 160 360 -0.0% 敵の致命打抵抗が低い
B29 180 375 -0.0% ブロック レアドロップ:偽りの英雄(防具)
B30-祭壇 200 390 -0.0% レアドロップ:不動十字剣(武器) ボス討伐で『大秘宝的なもの』入手
B31 210 200 -0.0%
B32 220 210 -0.0%
B33 230 220 -0.0%
B34 240 230 -0.0%
B35 250 240 -5.0%
B36 260 250 -5.0%
B37 270 260 -5.0% スロウ
B38 280 270 -5.0%
B39 290 280 -5.0%
B40 300 290 -10.0% 毒 レアドロップ:雪の妖術使い(防具)
B41 310 300 -10.0% 防御ブレイク
B42 320 310 -10.0% 呪い 敵の最低ダメージが少ない
B43 330 320 -10.0% ドロップ:爆弾 麻痺
B44 340 330 -10.0% ドロップ:爆弾 高防御 
B45 350 340 -15.0% ドロップ:爆弾
B46 360 350 -15.0% ドロップ:爆弾 スロウ
B47 370 360 -15.0% スタン
B48 380 370 -15.0% 毒 敵の致命打抵抗が低い
B49 390 380 -20.0% レアドロップ:打撃の将軍(防具)
B50 400 400 -20.0% レアドロップ:壊滅の爪(武器) ボス討伐で『生贄の秘宝』入手
B51 410 300 -20.0%
B52 420 310 -20.0%
B53 430 320 -20.0% 麻痺 
B54 440 330 -20.0%
B55 450 340 -20.0%
B56 460 350 -20.0% 攻撃ブレイク ブロック 
B57 470 360 -20.0% 毒 
B58 480 370 -20.0%
B59 490 380 -20.0% レアドロップ:戦闘の護符(装飾)
B60 500 390 -20.0% 呪い レアドロップ:暗黒議員(防具)、スターティングワイズ(武器)
B61 510 300 -30.0%
B62 520 310 -30.0%
B63 530 320 -30.0%  
B64 540 330 -30.0%
B65 550 340 -35.0% 麻痺
B66 560 350 -35.0%
B67 570 360 -35.0%  
B68 580 370 -35.0% レアドロップ:常闇(装飾)
B69 590 380 -35.0% ヒール レアドロップ:天界の守り(防具)
B70-地底王の間 600 390 -40.0% ブロック 毒/スロウ/攻撃ブレイク/防御ブレイク/呪い/麻痺 レアドロップ:不落の城壁(防具) ボス討伐で『地底王の秘宝』入手