2024-10-07 14:37:51 【 更新 2024-10-07 15:58:35 】
パッシブスキル
スキルレベルのブースト(最大+150Lv)
- 装備オプション:パッシブスキルLv+○(1枠につき最大+20Lv)
- 転生強化:パッシブSLV(最大+20Lv)
- 【特定キャラのみランダム要素】特性:パッシブスキルLv(最大+20Lv)
- 【特定キャラのみ】転生による固有特性追加発現:パッシブスキル+20(オイハギのみ)
- オブジェクト設置:ブリザードジェム(1個につき最大+6Lv)
パッシブスキル一覧
スキル | 最大Lv | 必要sp/Lv | 能力 | ||
---|---|---|---|---|---|
初期 | LvMAX | LvMAX+150 | |||
HP強化 | 100 | 2 | 50 | 1535 | |
HPが50上昇する。 | |||||
TP強化 | 100 | 2 | 50 | 1040 | |
TPが50上昇する。 | |||||
攻撃強化 | 100 | 3 | 20 | 515 | |
攻撃が20上昇する。 | |||||
攻撃効率強化 | 50 | 6 | 10% | 69% | 219% |
攻撃力が10%上昇する。 | |||||
防御強化 | 100 | 3 | 20 | 515 | |
防御が20上昇する。 | |||||
防御効率強化 | 50 | 6 | 10% | 69% | 219% |
防御力が10%上昇する。 | |||||
命中強化 | 100 | 3 | 20 | 515 | |
命中が20上昇する。 | |||||
命中効率強化 | 50 | 7 | 10% | 59% | |
命中が10%上昇する。 | |||||
白兎の目 | 100 | 8 | 600 | 1986 | |
命中が600上昇する。 | |||||
ホークアイ | 50 | 11 | 30% | 177% | |
命中が30%上昇する。 | |||||
回避強化 | 100 | 3 | 20 | 515 | |
回避が20上昇する。 | |||||
回避効率強化 | 50 | 7 | 10% | 59% | |
回避が10%上昇する。 | |||||
残像 | 50 | 10 | 80% | 202% | |
回避が80%上昇する。 | |||||
HP自然回復強化 | 100 | 4 | 20 | 515 | |
HP自然回復量が20上昇する。 | |||||
TP自然回復強化 | 100 | 4 | 20 | 515 | |
TP自然回復量が20上昇する。 | |||||
保存食 | 100 | 7 | 1.5 | 2.49秒 | |
HP自然回復速度が1.5秒早くなる。 | |||||
隠された才能 | 30 | 12 | 2 | 2 | |
攻撃回数が2回増加する。Lvをあげても値の変化はない。 | |||||
マシンアタック | 50 | 11 | 2 | 2 | |
攻撃回数が2回増加する。Lvを上げても値の変化はない。 | |||||
経験値強化 | 45 | 7 | 5% | 49% | 199% |
取得経験値が5%上昇する。 | |||||
パワーレベリング | 50 | 9 | 50% | 206% | 686% |
獲得経験値が50%上昇する。 | |||||
ダメージカット | 50 | 8 | 10% | 29% | 89% |
被ダメージが10%減少する。 | |||||
衝撃吸収 | 65 | 10 | 66% | ||
敵から受けるダメージを??%軽減する。 | |||||
ガード | 50 | 9 | 20% | 49% | ? |
ブロック率が20%上昇する。 | |||||
速度強化 | 50 | 5 | 0.05秒 | 0.29秒 | |
攻撃速度が0.05秒早くなる。 | |||||
スピードクレイジー | 50 | 11 | 0.20秒 | 1.18秒 | |
攻撃速度が0.20秒早くなる。 | |||||
免罪符 | 50 | 7 | - | - | |
デスペナルティが発生しなくなる。SLvを上げても変化なし。 | |||||
確定反撃 | 30 | 8 | 100% | 100% | 100% |
100%の確率で反撃する。100%を超えても追加の効果はない。 | |||||
諸刃の剣 | 100 | 12 | 1.5倍 | 1.5倍 | |
敵に与える最終的なダメージが1.5倍になるが、受けるダメージが3倍になる。SLvを上げても変化なし。 | |||||
下剋上 | 100 | 12 | |||
キャラの★数が低いほどダメージ%が増加する。SLvを上げても変化しない。※1 | |||||
毒抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | |
毒耐性が20%上昇する。 | |||||
麻痺抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | |
麻痺抵抗が20%上昇する。 パッシー産キャラのみ所有。 | |||||
呪い抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | |
呪い抵抗が20%上昇する。 | |||||
スロウ抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | |
スロウ抵抗が20%上昇する。 | |||||
ブレイク抵抗強化 | 100 | 1 | 20% | 218% | |
ブレイク抵抗が20%上昇する。 | |||||
バリアデッド | 100 | 12 | - | - | |
これをセットしたキャラが敵に攻撃した場合ガードされなくなる。SLvを上げても変化なし。 | |||||
主人公補正 | 1 | 12 | 1.5 | 1.5 | |
与ダメが1.5倍になり、被ダメが半分になる。ドロップハンターかソルジャーにセットした時のみ効果を発揮。諸刃の剣の効果と重複する。 | |||||
バルクアップ | 50 | 8 | 1 | 1 | |
抵抗に関係なく常にスロウ状態になるが、熟練値を獲得した際、1多く獲得できる。 | |||||
ラビットヴァイツ | 100 | 9 | 120 | 1030 | 2410 |
致命打が120上昇する。パッシー産キャラのみ所有。 | |||||
ベアヴァイツ | 50 | 9 | 50% | 172% | 547% |
致命打が50%上昇する。 | |||||
追撃 | 100 | 11 | 80% | 436% | 976% |
致命打ダメージが80%上昇する。 | |||||
呪詛の契約 | 50 | 10 | - | - | |
配置キャラが1体のみの場合、敵への攻撃と敵からの攻撃が必ず致命打になる。 | |||||
スキルスケール | 50 | 8 | 60% | 182% | 557% |
スキルダメージが60%上昇する。 | |||||
メディカルドレイン | 50 | 10 | 0.50% | 1.08% | 2.88% |
敵に与えたダメージの0.50%分HPを回復する。 | |||||
トレジャーウォーカー | 50 | 10 | 30% | 30% | |
装備ドロップ時、30%の確率で等級が1上がった状態でドロップする。(非重複) | |||||
分散する刃 | 50 | 10 | - | - | |
通常攻撃時、回数が1回固定になり与ダメージが1/4になるが敵全体へ攻撃できる。 | |||||
強欲 | 100 | 10 | ?? | ?? | |
敵討伐時の獲得ゴールドが??%上昇する。他の獲得ゴールド上昇効果と別枠で計算される。パッシー産キャラのみ所有。 |
※1 下剋上のダメージ上昇量
- ☆1 :+800%
- ☆2 :+720%
- ☆3 :+640%
- ☆4 :+420%
- ☆5 :+280%
- ☆6 :+190%
- ☆7 :+100%
- ☆8 :+60%
- ☆9 :+30%
- ☆10:+10%